| 图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 284 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 5 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 759 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 288 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1659 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 11268 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2310 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 78 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2011 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 240 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 32893 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1455 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 35594 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 8 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
CB00003
品牌: PT ASIA TECHNOLOGY MANUFACTURING
封装:
批号:
|
|
|
| 库存: | 2871 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2173 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 507 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2500 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1603 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|