| 图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
|
| 库存: | 1059 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 33 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2956 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 68107 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
FDV301N
品牌: ON SEMICONDUCTOR
封装:
批号:
|
|
|
| 库存: | 31274 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1423 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 23088 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 8000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 7066 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
L7805CV
品牌: STMICROELECTRONICS
封装:
批号:
|
|
|
| 库存: | 5808 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1949 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 1671 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 36 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 7322 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
4160906
品牌: RISING TECHNOLOGIES
封装:
批号:
|
|
|
| 库存: | 200 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 9193 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2613 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 41572 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 9600 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 6758 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|