图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 6584 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 21398 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 641 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 20376 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 6000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
DXC-HG-VT1
品牌: ALLIED PRECISION MANUFACTURING
封装:
批号:
|
|
|
库存: | 108 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 577 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 3798 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 30926 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 18957 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 24456 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 571 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 6646 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 310 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 542 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 31173 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 738 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 6504 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 103 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 24577 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|