图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 备注 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
库存: | 2119 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 265 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 589 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
LM224DR
品牌: TEXAS INSTRUMENTS
封装:
批号:
|
|
|
库存: | 12093 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 2884 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 509 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 240 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 395 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 24417 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 2573 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 7164 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 200 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 7590 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 6974 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1138 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 52000 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 375 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 21761 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 3379 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 7330 |
最小起订量: | 1000 |
最小包装: | 1000 |
递增量: | 1000 |
|
具体价格请咨询客服,以客服报价为准
|
-+
合计:¥22000.0
|
|