参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
Punchdown 66, 110 Blade, Handle
PDF数据手册
|
1+: | ¥750.31 | 5+: | ¥704.814 | 10+: | ¥682.085 | 25+: | ¥659.346 |
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥750.3
|
|
|
|
Punchdown 66, 110 Blade, Hook, Spudger
PDF数据手册
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥409.3
|
|
|
|
Punchdown 66/110 Bits (5), Blade, Nut Driver (2)
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥329.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥218.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥164.4
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥95.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 需询价 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥78.0
|
|
|
|
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥488.1
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥435.5
|
|
|
|
Punchdown Krone? Blade, Hook, Spludger
PDF数据手册
|
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥143.9
|
|
|
|
Punchdown 110 Blade, Wire Stripper
PDF数据手册
|
1+: | ¥79.6 | 5+: | ¥75.624 | 10+: | ¥67.664 | 25+: | ¥65.6704 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥79.6
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥530.3
|
|
|
|
|
|
库存: | 7 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥252.4
|
|
|
|
|
1+: | ¥262.16 | 5+: | ¥247.602 | 10+: | ¥233.035 | 25+: | ¥225.7476 |
|
库存: | 9 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥262.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 24 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥231.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥2465.65 | 10+: | ¥2390.894 | 25+: | ¥2316.179 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2465.7
|
|
|
|
|
1+: | ¥682.91 | 5+: | ¥642.738 | 10+: | ¥622.652 | 25+: | ¥602.568 |
|
库存: | 14 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥682.9
|
|
|
|
Punchdown 66, 110 Blade, Handle
PDF数据手册
|
1+: | ¥338.88 | 5+: | ¥320.054 | 10+: | ¥301.221 | 25+: | ¥291.8088 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥338.9
|
|
|
|
|
1+: | ¥222.23 | 5+: | ¥209.87 | 10+: | ¥197.524 | 25+: | ¥191.3552 |
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥222.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥2927.73 | 10+: | ¥2713.057 | 25+: | ¥2615.465 |
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2927.7
|
|