参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
CONVERTER, DISCRETE TO MODBUS
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1173.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1096.7
|
|
|
|
SENSOR/ACTUATOR CABLE, YM2Z12-05
PDF数据手册
|
1+: | ¥1024.65 | 10+: | ¥853.896 | 25+: | ¥825.4376 | 100+: | ¥796.9738 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1024.7
|
|
|
|
NVIDIA TX1 CAMERA ADAPTER BOARD,
PDF数据手册
|
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥812.8
|
|
|
|
USB3.2 HOST ADAPTER 2-PORT WITH
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥895.5
|
|
|
|
MOUNTING BRACKETS AND PLATES, MO
PDF数据手册
|
1+: | ¥867.04 | 10+: | ¥722.535 | 25+: | ¥698.4464 | 100+: | ¥674.3624 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥867.0
|
|
|
|
SENSOR/ACTUATOR CABLE, YM2Z12-02
PDF数据手册
|
1+: | ¥880.22 | 10+: | ¥733.476 | 25+: | ¥709.0288 | 100+: | ¥684.58 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥880.2
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
ALIGNMENT AIDS, AR60 ADAPTER, WS
PDF数据手册
|
1+: | ¥776.5 | 10+: | ¥653.931 | 25+: | ¥613.0568 | 100+: | ¥592.6215 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥776.5
|
|
|
|
ACTUATORS, TR4-RAM00B, ACCESSORY
PDF数据手册
|
1+: | ¥570.69 | 10+: | ¥537.158 | 25+: | ¥520.3696 | 50+: | ¥486.7966 | 100+: | ¥459.9388 |
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥570.7
|
|
|
|
ALIGNMENT AIDS, AR60 ADAPTER, M1
PDF数据手册
|
1+: | ¥637.85 | 10+: | ¥537.158 | 25+: | ¥503.5816 | 100+: | ¥486.7967 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥637.9
|
|
|
|
ANALOG IO-LINK HUB 8-PORT R95C
PDF数据手册
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2541.9
|
|
|
|
C-MOUNT 10MP TYPE 2/3 F=50MM F2.
PDF数据手册
|
|
库存: | 1 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2191.0
|
|
|
|
C-MOUNT 10MP TYPE 2/3 F=16MM F1.
PDF数据手册
|
|
库存: | 4 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2191.0
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
SENSOR/ACTUATOR CABLE, CONNECTIO
PDF数据手册
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1776.1
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
|
-+
合计:¥
|
|
|
|
|
需询价
|
库存: | 10 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥
|
|