参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
EXACT12, 8XM12, 4 POLE CAP, PLUG
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1107.1
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 5 POLE, CONN.M12
PDF数据手册
|
1+: | ¥1134.23 | 10+: | ¥1040.795 | 25+: | ¥1000.763 | 50+: | ¥967.4044 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1134.2
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE MOULDED C
PDF数据手册
|
1+: | ¥1082.12 | 10+: | ¥992.985 | 25+: | ¥954.792 | 50+: | ¥922.9652 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1082.1
|
|
|
|
EXACT8, 8XM8, 3 POLE BASIC HOUSI
PDF数据手册
|
1+: | ¥1044.63 | 10+: | ¥958.606 | 25+: | ¥921.736 | 50+: | ¥891.0108 | 100+: | ¥841.8525 |
|
库存: | 3 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1044.6
|
|
|
|
MVP8N-MK10D, EXACT8, 10XM8, 3-PO
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1156.6
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE, CONN.M12
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1134.2
|
|
|
|
|
1+: | ¥1274.93 | 10+: | ¥1172.913 | 50+: | ¥1083.67 |
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1274.9
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 5-POLE, BASIC HO
PDF数据手册
|
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥963.7
|
|
|
|
EXACT12, 8XM12, 4 POLE BASIC HOU
PDF数据手册
|
1+: | ¥949.93 | 10+: | ¥871.672 | 25+: | ¥838.1484 | 50+: | ¥810.2102 | 100+: | ¥765.509 |
|
库存: | 5 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥949.9
|
|
|
|
EXACT12, 4XM12, 4 POLE MOULDED C
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥881.0
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥698.12 | 10+: | ¥640.66 | 100+: | ¥562.6309 |
|
库存: | 57 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥698.1
|
|
|
|
M SERIES, ACCESSORY, 3A, 03 PINS
PDF数据手册
|
1+: | ¥506.67 | 10+: | ¥464.923 | 100+: | ¥408.2981 |
|
库存: | 96 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥506.7
|
|
|
|
IP67 PASSIVE SPLITTER BOX - WITH
PDF数据手册
|
|
库存: | 2 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥480.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7364.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6391.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6234.5
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5702.8
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5313.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5313.2
|
|
|
|
|
|
库存: | 6 |
最小起订量: | 1 |
最小包装: | 1 |
递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5183.7
|
|